沈阳热门楼盘周TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 碧桂园银河城 | 41676 | 于洪 | 5200元/平方米 均 | 比比看 |
| 2 | 华润置地凯旋门 | 39183 | 铁西 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 3 | 保利心语花园 | 35805 | 铁西 | 6600元/平方米 均 | 比比看 |
| 4 | 碧水俪城 | 32511 | 铁西 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 5 | 中海寰宇天下 | 31134 | 皇姑 | 7700元/平方米 均 | 比比看 |
| 6 | 丽都新城Ⅱ期爱丽香舍 | 28824 | 铁西 | 4500元/平方米 均 | 比比看 |
| 7 | 中海城 | 26334 | 于洪 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 8 | 亿海阳光 | 24897 | 皇姑 | 6200元/平方米 均 | 比比看 |
| 9 | 太湖国际花园 | 24777 | 沈北新区 | 5900元/平方米 低 | 比比看 |
| 10 | 首创国际城 | 22701 | 浑南新区 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 11 | 华府丹郡 | 22239 | 苏家屯 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 12 | 清河湾 | 20388 | 浑南新区 | 6700元/平方米 均 | 比比看 |
| 13 | 阳光100国际新城 | 20352 | 于洪 | 6200元/平方米 均 | 比比看 |
| 14 | 乐城 | 19539 | 铁西 | 4700元/平方米 均 | 比比看 |
| 15 | 华润置地橡树湾 | 18273 | 于洪 | 5500元/平方米 均 | 比比看 |
| 16 | 金地名京 | 15822 | 铁西 | 8300元/平方米 均 | 比比看 |
| 17 | 泰荣湾 | 15822 | 浑南新区 | 6100元/平方米 均 | 比比看 |
| 18 | 沈阳恒大江湾 | 15675 | 浑南新区 | 6300元/平方米 均 | 比比看 |
| 19 | 万科蓝山 | 15663 | 大东 | 8500元/平方米 均 | 比比看 |
| 20 | 沿海赛洛城 | 15225 | 浑南新区 | 7200元/平方米 均 | 比比看 |
| 21 | 保利上林湾三期岸香 | 14802 | 于洪 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 22 | 金地·铂悦 | 14802 | 大东 | 7500元/平方米 均 | 比比看 |
| 23 | 华润·奉天九里 | 14709 | 浑南新区 | -- | 比比看 |
| 24 | 保利溪湖林语二期 | 14571 | 皇姑 | 5000元/平方米 均 | 比比看 |
| 25 | 中海国际社区 | 14550 | 和平 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |
| 26 | 华强城 | 14460 | 沈北新区 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 27 | 金地滨河国际社区 | 13905 | 浑南新区 | 6700元/平方米 均 | 比比看 |
| 28 | 沈阳碧桂园 | 13725 | 沈北新区 | 3980元/平方米 均 | 比比看 |
| 29 | 万科春河里 | 13143 | 沈河 | -- | 比比看 |
| 30 | 澳海西湖印象 | 12960 | 铁西 | 5600元/平方米 均 | 比比看 |
| 31 | 沈阳恒大名都 | 12882 | 和平 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 32 | 碧桂园太阳城 | 12801 | 沈北新区 | 4500元/平方米 均 | 比比看 |
| 33 | 华润置地置地广场 | 12747 | 铁西 | 8300元/平方米 均 | 比比看 |
| 34 | 天豐成·壹米阳光 | 12468 | 于洪 | 5800元/平方米 均 | 比比看 |
| 35 | 丽水金阳 | 11730 | 铁西 | 5100元/平方米 均 | 比比看 |
| 36 | 第一城 | 11640 | 铁西 | 7400元/平方米 均 | 比比看 |
| 37 | 万城 | 11604 | 大东 | -- | 比比看 |
| 38 | 金地长青湾 | 11595 | 浑南新区 | 350万元/套 低 | 比比看 |
| 39 | 沈阳恒大绿洲 | 11568 | 于洪 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 40 | 碧桂园凤凰城 | 11460 | 苏家屯 | 4000元/平方米 均 | 比比看 |
| 41 | 格林常青藤 | 11406 | 皇姑 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 42 | 铁西万达广场 | 11373 | 铁西 | 7000元/平方米 均 | 比比看 |
| 43 | 新加坡城 | 11226 | 和平 | 6500元/平方米 均 | 比比看 |
| 44 | 巴黎春天 | 11220 | 铁西 | 5300元/平方米 均 | 比比看 |
| 45 | 万科明天广场 | 10806 | 浑南新区 | 9200元/平方米 均 | 比比看 |
| 46 | 吉高西部财富中心 | 10728 | 铁西 | 6000元/平方米 均 | 比比看 |
| 47 | 华发首府 | 10695 | 浑南新区 | 9500元/平方米 均 | 比比看 |
| 48 | 巴塞罗那晶座 | 10689 | 铁西 | 7900元/平方米 均 | 比比看 |
| 49 | 万科鹿特丹 | 10419 | 和平 | 9000元/平方米 均 | 比比看 |
| 50 | 新湖·御和园 | 10374 | 铁西 | 7800元/平方米 均 | 比比看 |


