沈阳最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 近海城邦 | 2092 | 辽中 | 3500元/平方米 均 | 比比看
|
| 2 | 沈阳万达公馆 | 3208 | 浑南新区 | -- | 比比看
|
| 3 | 荣盛·坤湖郦舍 | 2020 | 沈北新区 | -- | 比比看
|
| 4 | 龙泉华府 | 2152 | 于洪 | -- | 比比看
|
| 5 | 兆成.紫东苑 | 4045 | 东陵 | 4380元/平方米 均 | 比比看
|
| 6 | 康华·朗香邸 | 3904 | 于洪 | -- | 比比看
|
| 7 | 水润年华 | 6982 | 大东 | -- | 比比看
|
| 8 | 壹号观邸 | 2209 | 铁西 | -- | 比比看
|
| 9 | 中天紫金城 | 3382 | 其他 | 3600元/平方米 均 | 比比看
|
| 10 | 地旺国际 | 2989 | 其他 | 3900元/平方米 均 | 比比看
|
| 11 | 沈阳信基城 | 3598 | 沈北新区 | -- | 比比看
|
| 12 | 金地长青湾 | 13384 | 浑南新区 | 350万元/套 低 | 比比看
|
| 13 | 中房东汤一品 | 7084 | 其他 | 4400元/平方米 均 | 比比看
|
| 14 | 黄河府 | 9706 | 于洪 | -- | 比比看
|
| 15 | 永利嘉院 | 8194 | 于洪 | 6500元/平方米 均 | 比比看
|
| 16 | 富润阳光 | 11047 | 和平 | 8599元/平方米 低 | 比比看
|
| 17 | 爵士公馆 | 4174 | 辽中 | -- | 比比看
|
| 18 | 万科惠斯勒小镇 | 7795 | 东陵 | 150万元/套 低 | 比比看
|
| 19 | 嘉德铭郡 | 11539 | 于洪 | -- | 比比看
|
| 20 | 万城 | 25630 | 大东 | -- | 比比看
|
| 21 | 外滩三号 | 8614 | 和平 | -- | 比比看
|
| 22 | 华发岭南荟 | 16591 | 浑南新区 | -- | 比比看
|
| 23 | 华发首府 | 28018 | 浑南新区 | 9500元/平方米 均 | 比比看
|
| 24 | 绿地国宾府项目 | 7498 | 东陵 | -- | 比比看
|
| 25 | 雨润中央宫园 | 12400 | 沈北新区 | -- | 比比看
|
| 26 | 美麟阁 | 9268 | 沈北新区 | -- | 比比看
|
| 27 | 郁金香湾 | 8590 | 新民 | 3800元/平方米 低 | 比比看
|
| 28 | 世茂铂晶宫 | 12529 | 和平 | 15000元/平方米 均 | 比比看
|
| 29 | 富海同盛 | 32575 | 于洪 | 6950元/平方米 均 | 比比看
|
| 30 | 中海城·爱丁堡别墅 | 22054 | 于洪 | 300万元/套 低 | 比比看
|
| 31 | 沈阳新地中心 | 12172 | 沈河 | -- | 比比看
|
| 32 | 麓林春语 | 21259 | 沈北新区 | 4700元/平方米 均 | 比比看
|
| 33 | 雷明锦程 | 15979 | 沈北新区 | -- | 比比看
|
| 34 | 华润·奉天九里 | 58975 | 浑南新区 | -- | 比比看
|
| 35 | 宝地铭郡 | 34474 | 大东 | -- | 比比看
|
| 36 | 世外桃源 | 30424 | 铁西 | 4100元/平方米 均 | 比比看
|
| 37 | 金道城 | 17506 | 浑南新区 | 6000元/平方米 低 | 比比看
|
| 38 | 麦田泉 | 29128 | 新民 | 4300元/平方米 均 | 比比看
|
| 39 | 家富园 | 29005 | 铁西 | 9300元/平方米 均 | 比比看
|
| 40 | 和兴·长白湾 | 32161 | 和平 | 6600元/平方米 均 | 比比看
|
| 41 | 新荣大厦 | 7243 | 和平 | 9500元/平方米 均 | 比比看
|
| 42 | 假日名居 | 19180 | 铁西 | 6800元/平方米 低 | 比比看
|
| 43 | 奥园会展广场 | 37867 | 苏家屯 | 4800元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 霍尔寓所 | 6940 | 和平 | -- | 比比看
|
| 45 | 吉高西部财富中心 | 63871 | 铁西 | 6000元/平方米 均 | 比比看
|
| 46 | 瑞尔帝景豪庭 | 15397 | 沈北新区 | 3800元/平方米 低 | 比比看
|
| 47 | 富兴·湖畔欣城 | 7114 | 辽中 | -- | 比比看
|
| 48 | 奥园·红馆 | 42160 | 苏家屯 | 4080元/平方米 低 | 比比看
|
| 49 | 泰荣湾 | 63634 | 浑南新区 | 6100元/平方米 均 | 比比看
|
| 50 | 丽都新城公寓 | 85585 | 铁西 | 3900元/平方米 均 | 比比看
|


