第一城房价:
均价7400元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:高层均价每平米7400元,小高层均价每平米8400元
第一城房价走势
[房贷计算器]
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-17 | 7400元/平方米 | 高层均价每平米7400元,小高层均价每平米8400元 | ||
| 2012-04-19 | 7400元/平方米 | 高层起价7000元/平米,均价7400元/平米,最高价7600元/平米;小高层起价8000元/平米,均价8400元/平米,最高价9100元/平米 | ||
| 2012-03-26 | 7400元/平方米 | 第一城高层均价7400元/平 | ||
| 2012-02-27 | 8400元/平方米 | 小高层均价8400元/平方米,高层均价7500元/平。 | ||
| 2012-02-09 | 8500元/平方米 | 小高层均价8500元/平方米,高层均价7500元/平。 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-17 | 7400元/平方米 | 高层均价每平米7400元,小高层均价每平米8400元 | ||
| 2012-04-19 | 7400元/平方米 | 高层起价7000元/平米,均价7400元/平米,最高价7600元/平米;小高层起价8000元/平米,均价8400元/平米,最高价9100元/平米 | ||
| 2012-03-26 | 7400元/平方米 | 第一城高层均价7400元/平 | ||
| 2012-02-27 | 8400元/平方米 | 小高层均价8400元/平方米,高层均价7500元/平。 | ||
| 2012-02-09 | 8500元/平方米 | 小高层均价8500元/平方米,高层均价7500元/平。 | ||
| 2012-02-02 | 8400元/平方米 | |||
| 2012-01-18 | 8400元/平方米 | |||
| 2012-01-12 | 8400元/平方米 | |||
| 2011-12-23 | 8400元/平方米 | |||
| 2011-12-05 | 8400元/平方米 | |||
| 2011-11-15 | 8400元/平方米 | |||
| 2011-10-17 | 8400元/平方米 | |||
| 2011-09-19 | 8500元/平方米 | |||
| 2011-09-05 | 8500元/平方米 | |||
| 2011-08-09 | 8400元/平方米 | 小高层均价。高层7400 | ||
| 2011-07-27 | 8300元/平方米 | 小高层均价。高层均价7300元/平方米。 | ||
| 2011-07-13 | 8300元/平方米 | 高层7000元/平方米,小高层8300元/平方米 | ||
| 2011-06-14 | 8000元/平方米 | |||
| 2011-05-25 | 8000元/平方米 | 高层 | ||
| 2011-05-10 | 7800元/平方米 | 小高层 | ||
| 2011-04-22 | 7800元/平方米 | 小高层 | ||
| 2011-04-11 | 10200元/平方米 | 7800元/平方米 | 7300元/平方米 | 小高层 |
| 2011-04-01 | 10000元/平方米 | 7700元/平方米 | 7500元/平方米 | 高层、小高层 |
| 2011-03-25 | 10000元/平方米 | 7700元/平方米 | 7500元/平方米 | 高层、小高层 |
| 2011-03-11 | 10000元/平方米 | 7700元/平方米 | 7500元/平方米 | 高层、小高层 |
| 2011-03-01 | 10000元/平方米 | 7500元/平方米 | 6300元/平方米 | 高层、小高层 |
| 2011-02-16 | 10000元/平方米 | 7500元/平方米 | 6300元/平方米 | 高层、小高层 |
| 2011-02-12 | 10000元/平方米 | 7500元/平方米 | 6300元/平方米 | 高层、小高层 |
| 2011-01-27 | 6900元/平方米 | 6300元/平方米 | 5600元/平方米 | 高层均价6300元/平 小高层均价7000-7500元/平 |
| 2011-01-18 | 6300元/平方米 | 高层 | ||
| 2011-01-05 | 6300元/平方米 | 高层 | ||
| 2010-12-17 | 6900元/平方米 | 6350元/平方米 | 5600元/平方米 | 高层均价6350元/平 小高层均价6900元/平 |
| 2010-12-15 | 6400元/平方米 | 均价6400元/平方米 | ||
| 2010-11-30 | 6400元/平方米 | 高层均价6400元/平方米,小高层均价7000元/平方米 | ||
| 2010-10-26 | 6300元/平方米 | 6100元/平方米 | 5700元/平方米 | 平均价格6100元/平方米 |
| 2010-10-11 | 6300元/平方米 | 6100元/平方米 | 5700元/平方米 | |
| 2010-09-13 | 6900元/平方米 | 6200元/平方米 | 5750元/平方米 | |
| 2010-08-26 | 6900元/平方米 | 6200元/平方米 | 5750元/平方米 | |
| 2010-08-24 | 6900元/平方米 | 6200元/平方米 | 5750元/平方米 | |
| 2010-08-16 | 6900元/平方米 | 6200元/平方米 | 5750元/平方米 | 全款98折,按揭99折 |
| 2010-08-13 | 6200元/平方米 | |||
| 2010-08-02 | 6200元/平方米 | |||
| 2010-07-21 | 6200元/平方米 | |||
| 2010-07-08 | 6200元/平方米 | |||
| 2010-06-04 | 6200元/平方米 | |||
| 2010-05-28 | 6000元/平方米 | |||
| 2010-04-12 | 6000元/平方米 | |||
| 2010-03-24 | 5400元/平方米 | |||
| 2010-03-09 | 5100元/平方米 | 现房 | ||
| 2010-02-12 | 5400元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
| 2010-01-22 | 5400元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
| 2010-01-12 | 5400元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
| 2009-12-30 | 5400元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
| 2009-12-24 | 5400元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
| 2009-12-17 | 5400元/平方米 | 5000元/平方米 | ||
| 2009-11-09 | 4688元/平方米 | |||
| 2009-09-03 | 3690元/平方米 | |||
| 2009-07-21 | 4500元/平方米 | |||
| 2009-07-16 | 3600元/平方米 | |||
| 2009-06-15 | 5700元/平方米 | 3500元/平方米 | ||
| 2009-03-06 | 3800元/平方米 | 3360元/平方米 | 公寓雅仕阁价格 | |
| 2009-03-06 | 5200元/平方米 | 4200元/平方米 | 3680元/平方米 | |
| 2008-12-24 | 3850元/平方米 | 3330元/平方米 | 公寓雅仕阁 | |
| 2008-12-23 | 5400元/平方米 | 4500元/平方米 | 3900元/平方米 | 公寓:起价3330元每平米,均价3650元每平米,最高价3850元每平米 |
| 2008-11-11 | 5380元/平方米 | 4700元/平方米 | 3680元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-10-07 | 8500元/平方米 | 7000元/平方米 | 网点价格 | |
| 2008-09-24 | 8500元/平方米 | 7000元/平方米 | 商业网点价格 | |
| 2008-08-25 | 4850元/平方米 | 4100元/平方米 | 3400元/平方米 | 52-162㎡户型的价格 |
| 2008-07-01 | 5400元/平方米 | 4500元/平方米 | 3900元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-06-18 | 5400元/平方米 | 4800元/平方米 | 3795元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-05-28 | 5120元/平方米 | 4400元/平方米 | 3700元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-05-08 | 5150元/平方米 | 4600元/平方米 | 3960元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-04-16 | 3660元/平方米 | 房价会期间特价房源 | ||
| 2008-04-09 | 5120元/平方米 | 4200元/平方米 | 3745元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-02-26 | 3650元/平方米 | D、E组团起价 | ||
| 2008-02-19 | 4508元/平方米 | 3700元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2007-08-22 | 4508元/平方米 | 3700元/平方米 | 3180元/平方米 | 一次性 、银行按揭 |
| 2007-04-30 | 4300元/平方米 | 3580元/平方米 | 一次性 、银行按揭 | |
| 2007-03-08 | 3180元/平方米 | 以上B组团价格 一次性/银行按揭 | ||
| 2006-09-06 | 3200元/平方米 | 2880元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
第一城周边楼盘房价走势图
铁西房价涨幅前5名
更多>>
沈阳打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 上新阶 | 皇姑 | 11000 |
| 美地·苹果园 | 东陵 | 5300 |
| SR国际新城 | 浑南新区 | 6000 |
| 瑞宝国际花苑 | 浑南新区 | 6800 |
| 万科金域蓝湾 | 浑南新区 | 9800 |
| 君海·朗郡 | 东陵 | 5700 |
| 左岸慧晶 | 浑南新区 | 9000 |
| 家富园 | 铁西 | 9300 |
| 亿丰广场 | 浑南新区 | 7800 |
| U-WORLD优品天 | 浑南新区 | 6500 |
第一城最新动态
- 第一城高层均价每平米7400元,小高层均价每平米8400元,.
- 第一城 高层起价7000元/平米,均价7400元/平米,最高.
- 第一城高层均价7400元/平,3月21日瞰景楼座F5上市,现房.
- 第一城小高层均价8400元/平方米,高层均价7500元/平,一.
- 第一城小高层均价8500元/平方米,高层均价7500元/平,在.
- 第一城小高层均价8400元/平方米,高层均价7400元/平,在.
- 第一城小高层均价8400元/平方米,高层均价7400元/平,在.
- 第一城小高层均价8400元/平方米,高层均价7400元/平,在.
- 第一城小高层均价8400元/平方米,高层均价7400元/平,在.
- 第一城小高层均价8400元/平方米,高层均价7400元/平,在.







