亿丰广场房价:
均价7800元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:高层均价7800元/平方米
亿丰广场房价走势
[房贷计算器]
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-14 | 7800元/平方米 | 高层均价7800元/平方米 | ||
| 2012-05-09 | 7800元/平方米 | 高层均价7800元/平方米 | ||
| 2012-05-02 | 7800元/平方米 | 高层均价7800元/平方米 | ||
| 2012-04-10 | 8400元/平方米 | 7800元/平方米 | 6800元/平方米 | 高层均价7800元/平方米;起价6800元/平方米,最高价8400元/平方米 |
| 2012-03-21 | 7800元/平方米 | 高层7800 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-14 | 7800元/平方米 | 高层均价7800元/平方米 | ||
| 2012-05-09 | 7800元/平方米 | 高层均价7800元/平方米 | ||
| 2012-05-02 | 7800元/平方米 | 高层均价7800元/平方米 | ||
| 2012-04-10 | 8400元/平方米 | 7800元/平方米 | 6800元/平方米 | 高层均价7800元/平方米;起价6800元/平方米,最高价8400元/平方米 |
| 2012-03-21 | 7800元/平方米 | 高层7800 | ||
| 2012-03-06 | 7800元/平方米 | 高层均价7800 | ||
| 2012-02-22 | 7800元/平方米 | 亿丰南奥国际高层均价7800元/平方米,面积区间为80-139㎡ | ||
| 2012-02-17 | 7800元/平方米 | 高层均价7800元/平方米,面积区间为80-139㎡ | ||
| 2012-01-12 | 7800元/平方米 | 高层均价7800元/平方米,面积区间为80-139㎡ | ||
| 2011-12-22 | 7800元/平方米 | 全款98折,按揭99折 | ||
| 2011-05-27 | 7600元/平方米 | 全款98折,贷款99折 | ||
| 2011-03-14 | 7500元/平方米 | 全款98折 按揭99折 | ||
| 2011-02-12 | 7300元/平方米 | 全款98折 贷款99折 | ||
| 2011-01-11 | 7300元/平方米 | 全款98折,贷款99折 | ||
| 2010-12-28 | 7400元/平方米 | 全款98折,贷款99折 | ||
| 2010-12-22 | 7400元/平方米 | 全款98折,贷款99折 | ||
| 2010-12-15 | 7200元/平方米 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | 均价7000元/平方米 |
| 2010-11-30 | 7200元/平方米 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | |
| 2010-10-26 | 7200元/平方米 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | 均价7000元/平方米 |
| 2010-10-08 | 7200元/平方米 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | |
| 2010-09-14 | 7200元/平方米 | 7000元/平方米 | 6600元/平方米 | |
| 2010-09-01 | 6800元/平方米 | 6200元/平方米 | ||
| 2010-08-26 | 6800元/平方米 | 6200元/平方米 | ||
| 2010-08-24 | 6800元/平方米 | 6200元/平方米 | ||
| 2010-08-17 | 6800元/平方米 | 6200元/平方米 | ||
| 2010-08-16 | 6800元/平方米 | 6200元/平方米 | ||
| 2010-08-02 | 6500元/平方米 | |||
| 2010-07-23 | 6500元/平方米 | |||
| 2010-07-20 | 6000元/平方米 | 高层住宅均价6000元/平 | ||
| 2010-03-24 | 15015元/平方米 | |||
| 2010-03-09 | 15015元/平方米 | |||
| 2010-02-12 | 15015元/平方米 | |||
| 2010-01-22 | 15015元/平方米 | |||
| 2010-01-12 | 15015元/平方米 | |||
| 2009-12-30 | 15015元/平方米 | |||
| 2009-12-24 | 15015元/平方米 | |||
| 2009-12-17 | 15015元/平方米 | |||
| 2009-06-04 | 9188元/平方米 | 三层儿童娱乐新天地钻石金铺 | ||
| 2009-05-06 | 150万元/套 | 50万元/套 | 15万元/套 | 商铺价格 |
| 2009-05-06 | 40030元/平方米 | 15015元/平方米 | 6999元/平方米 | |
| 2009-01-09 | 10000元/平方米 | 7000元/平方米 | 一次性付款9.5折 | |
| 2008-10-07 | 7200元/平方米 | 10月11日开盘前,乐购主力店区、五层美食广场金位旺铺价格 | ||
| 2008-09-02 | 40000元/平方米 | 15000元/平方米 | 6999元/平方米 | 商铺价格 |
| 2008-09-02 | 4600元/平方米 | 公寓价格 | ||
| 2008-07-09 | 6999元/平方米 | 网点价格 |
亿丰广场周边楼盘房价走势图
浑南新区房价前5名
更多>>
浑南新区房价涨幅前5名
更多>>
沈阳打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 美地·苹果园 | 东陵 | 5300 |
| 上新阶 | 皇姑 | 11000 |
| 金水花城三期 | 浑南新区 | 9900 |
| 圣罗伦斯 | 浑南新区 | 5600 |
| 廊桥国际 | 东陵 | 6500 |
| 沿海赛洛城 | 浑南新区 | 7200 |
| 御花园 | 东陵 | 9200 |
| SR国际新城 | 浑南新区 | 6000 |
| 瑞宝国际花苑 | 浑南新区 | 6800 |
| 万科金域蓝湾 | 浑南新区 | 9800 |
亿丰广场最新动态
- 亿丰广场:目前在售高层均价7800元/平方米;面积区间为8.
- 亿丰广场金街银座:目前在售高层均价7800元/平方米;面积.
- 丰广场金街银座目前在售高层均价7800元/平方米;面积区间.
- 亿丰广场金街银座目前在售高层均价7800元/平方米,价格区.
- 亿丰南奥国际 目前在售高层均价7800元/平方米,面积区间.
- 亿丰南奥国际目前在售高层均价7800元/平方米,价格区间在.
- 亿丰南奥国际高层均价7800元/平方米,面积区间为80-139㎡.
- 亿丰南奥国际高层均价7800元/平方米,全款98折,贷款99折.
- 亿丰南奥国际高层均价7800元/平方米,面积区间为80-139㎡.
- 亿丰南奥国际高层均价7800元/平方米,面积区间为80-139㎡.







