长安10号房价:
均价6400元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:
长安10号房价走势
[房贷计算器]
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-09-16 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-09-02 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-08-18 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-08-05 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-07-23 | 6400元/平方米 | 只剩1套房源,面积234㎡ |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2010-09-16 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-09-02 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-08-18 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-08-05 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-07-23 | 6400元/平方米 | 只剩1套房源,面积234㎡ | ||
| 2010-07-12 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-06-23 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-06-07 | 6400元/平方米 | 长安10号只剩1套房源。 | ||
| 2010-05-05 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-04-09 | 6400元/平方米 | |||
| 2010-03-25 | 6300元/平方米 | |||
| 2010-03-16 | 6300元/平方米 | |||
| 2010-03-02 | 6300元/平方米 | 一次性每平米减200元,贷款每平米减100元。 | ||
| 2010-02-10 | 6000元/平方米 | |||
| 2010-02-01 | 6000元/平方米 | |||
| 2010-01-12 | 5000元/平方米 | 6000元/平方米 | 6450元/平方米 | |
| 2010-01-05 | 6450元/平方米 | 6000元/平方米 | 5000元/平方米 | |
| 2009-12-29 | 6450元/平方米 | 6000元/平方米 | 5000元/平方米 | |
| 2009-12-22 | 6470元/平方米 | 6000元/平方米 | 5500元/平方米 | |
| 2009-12-07 | 6500元/平方米 | 6300元/平方米 | ||
| 2009-08-19 | 6000元/平方米 | |||
| 2009-06-15 | 7775元/平方米 | 6000元/平方米 | 5100元/平方米 | 一次性99折,贷款无折扣 |
| 2009-02-26 | 6550元/平方米 | 6000元/平方米 | 5500元/平方米 | 一次性付款9.9折,部分房源97折。押旧换新 |
| 2009-01-09 | 6550元/平方米 | 6000元/平方米 | 5500元/平方米 | 一次性付款9.9折 |
| 2008-09-03 | 6500元/平方米 | 6000元/平方米 | 5100元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-07-01 | 7700元/平方米 | 5400元/平方米 | 5080元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-07-01 | 7700元/平方米 | 6300元/平方米 | 6000元/平方米 | 上院的价格 |
| 2008-05-23 | 4980元/平方米 | 上院的起价 | ||
| 2008-05-08 | 6400元/平方米 | 5300元/平方米 | 4900元/平方米 | 40-200(全跃)户型的价格。 |
| 2008-04-23 | 5300元/平方米 | 4880元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 | |
| 2008-03-12 | 6400元/平方米 | 5300元/平方米 | 4700元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2007-08-20 | 6000元/平方米 | 5000元/平方米 | 4500元/平方米 | 一次性 、银行按揭 |
| 2007-06-01 | 6000元/平方米 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性 、银行按揭 |
长安10号周边楼盘房价走势图
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
大东房价前5名
更多>>
大东房价涨幅前5名
更多>>







