首创国际城房价:
均价6500元/平方米
|
涨幅 ↑3.17%
价格说明:高层均价6500元每平方米
首创国际城房价走势
[房贷计算器]
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-16 | 6500元/平方米 | 高层均价6500元每平方米 | ||
| 2012-05-03 | 6300元/平方米 | 高层均价6300元/平方米 | ||
| 2012-04-26 | 6300元/平方米 | 高层均价6300元/平方米 | ||
| 2012-04-10 | 6800元/平方米 | 高层均价6800元/平方米 | ||
| 2012-04-06 | 5000元/平方米 | 高层起价5000元每平方米 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2012-05-16 | 6500元/平方米 | 高层均价6500元每平方米 | ||
| 2012-05-03 | 6300元/平方米 | 高层均价6300元/平方米 | ||
| 2012-04-26 | 6300元/平方米 | 高层均价6300元/平方米 | ||
| 2012-04-10 | 6800元/平方米 | 高层均价6800元/平方米 | ||
| 2012-04-06 | 5000元/平方米 | 高层起价5000元每平方米 | ||
| 2012-03-22 | 6500元/平方米 | 4999元/平方米 | ||
| 2012-03-13 | 6500元/平方米 | 4999元/平方米 | 特价房源4999元起 | |
| 2012-02-23 | 5980元/平方米 | |||
| 2012-02-03 | 5980元/平方米 | 5980元/㎡起,企业专享 | ||
| 2011-12-20 | 7000元/平方米 | 5980元/㎡起,企业专享,团购立省3-12万 | ||
| 2011-10-12 | 7200元/平方米 | 全款96折,贷款98折 | ||
| 2011-09-14 | 7200元/平方米 | 全款96折,贷款98折 | ||
| 2011-08-12 | 7200元/平方米 | 全款96折,贷款98折 | ||
| 2011-05-09 | 6900元/平方米 | 全款96折,贷款98折 | ||
| 2011-04-18 | 6900元/平方米 | 全款96折,贷款98折 | ||
| 2011-03-23 | 6900元/平方米 | 全款96折 贷款98折 | ||
| 2011-01-26 | 6800元/平方米 | 全款96折 贷款98折 | ||
| 2011-01-17 | 6600元/平方米 | 全款96折,贷款98折 | ||
| 2011-01-11 | 6800元/平方米 | 全款96折,贷款98折 | ||
| 2010-12-29 | 6600元/平方米 | 全款96折,贷款98折 | ||
| 2010-12-17 | 6500元/平方米 | 全款96折,贷款98折 | ||
| 2010-11-29 | 7400元/平方米 | 6500元/平方米 | 均价6500元/平方米 | |
| 2010-10-26 | 6700元/平方米 | 6400元/平方米 | 6000元/平方米 | 一期特价房5700元/㎡ |
| 2010-10-11 | 6000元/平方米 | |||
| 2010-09-26 | 6000元/平方米 | |||
| 2010-09-14 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
| 2010-08-30 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
| 2010-08-17 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
| 2010-08-02 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
| 2010-07-21 | 6800元/平方米 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
| 2010-07-07 | 7000元/平方米 | 6400元/平方米 | 5300元/平方米 | |
| 2010-06-12 | 7600元/平方米 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
| 2010-06-03 | 7600元/平方米 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
| 2010-05-20 | 7600元/平方米 | 6300元/平方米 | 5300元/平方米 | |
| 2010-05-04 | 6400元/平方米 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | |
| 2010-04-19 | 6400元/平方米 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | |
| 2010-04-07 | 6400元/平方米 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | |
| 2010-03-24 | 6400元/平方米 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | |
| 2010-03-09 | 6400元/平方米 | 5500元/平方米 | 5200元/平方米 | |
| 2010-02-20 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 4700元/平方米 | |
| 2010-02-02 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 4700元/平方米 | |
| 2010-01-11 | 6000元/平方米 | 5000元/平方米 | 4900元/平方米 | |
| 2009-12-15 | 5800元/平方米 | 5000元/平方米 | 4300元/平方米 | |
| 2009-12-03 | 5800元/平方米 | 5000元/平方米 | 4300元/平方米 | |
| 2009-11-17 | 5700元/平方米 | 5000元/平方米 | 4700元/平方米 | 折后价 |
| 2009-09-14 | 5200元/平方米 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | |
| 2009-07-28 | 4500元/平方米 | |||
| 2008-12-23 | 6000元/平方米 | 4700元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
| 2008-10-29 | 6000元/平方米 | 4800元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款,银行按揭 |
首创国际城周边楼盘房价走势图
浑南新区房价前5名
更多>>
浑南新区房价涨幅前5名
更多>>
沈阳打折优惠楼盘
| 楼盘名称 | 区县 | 价格 |
| 上新阶 | 皇姑 | 11000 |
| 美地·苹果园 | 东陵 | 5300 |
| 圣罗伦斯 | 浑南新区 | 5600 |
| U-WORLD优品天 | 浑南新区 | 6500 |
| 唯美品格五期 | 浑南新区 | 8000 |
| 金地长青湾【 | 浑南新区 | 8800 |
| 博荣水立方 | 浑南新区 | 6700 |
| 君海·朗郡 | 东陵 | 5700 |
| 佳和新城六期 | 东陵 | -- |
| 廊桥国际 | 东陵 | 6500 |
首创国际城最新动态
- 首创国际城 ,高层均价6500元每平方米,在售区间99-180平.
- 首创国际城 2期高层均价6300元每平方米,在售区间99-180.
- 首创国际城 目前高层均价6800元每平方米,在售区间99-18.
- 首创国际城高层均价6800元每平方米,在售区间99-180平方.
- 首创国际城高层起价5000元每平方米,暂无其他打折优惠活.
- 首创国际城 均价6500元/㎡,面积区间99㎡到180㎡。特价房.
- 首创国际城 均价6500元/㎡,面积区间99㎡到180㎡。特价房.
- 首创国际城99-117平新品5980元/㎡起。.
- 首创国际城99-117平新品5980元/㎡起。.
- 首创国际城99-117新品5980元/㎡起。.







