月度团购排行TOP100
总团购排行TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 团购人数 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 华润置地凯旋门 | 27 | 铁西 | 7000元/平方米 | 比比看 |
| 2 | 中海寰宇天下 | 26 | 皇姑 | 7700元/平方米 | 比比看 |
| 3 | 碧水俪城 | 16 | 铁西 | 5500元/平方米 | 比比看 |
| 4 | 万城 | 16 | 大东 | -- | 比比看 |
| 5 | 宝地铭郡 | 15 | 大东 | -- | 比比看 |
| 6 | 丽都新城Ⅱ期爱丽香舍 | 14 | 铁西 | 4500元/平方米 | 比比看 |
| 7 | 中海城 | 14 | 于洪 | 5300元/平方米 | 比比看 |
| 8 | 华府丹郡 | 13 | 苏家屯 | 5300元/平方米 | 比比看 |
| 9 | 清河湾 | 12 | 浑南新区 | 6700元/平方米 | 比比看 |
| 10 | 华强城 | 11 | 沈北新区 | 5300元/平方米 | 比比看 |
| 11 | 首创国际城 | 10 | 浑南新区 | 6500元/平方米 | 比比看 |
| 12 | 亿海阳光 | 10 | 皇姑 | 6200元/平方米 | 比比看 |
| 13 | 荣盛·紫提东郡 | 9 | 浑南新区 | -- | 比比看 |
| 14 | 碧桂园银河城 | 8 | 于洪 | 5200元/平方米 | 比比看 |
| 15 | 乐城 | 8 | 铁西 | 4700元/平方米 | 比比看 |
| 16 | 中房上东花墅 | 7 | 沈河 | 7400元/平方米 | 比比看 |
| 17 | 丽江苑 | 7 | 皇姑 | -- | 比比看 |
| 18 | 霍尔寓所 | 7 | 和平 | -- | 比比看 |
| 19 | 水润年华 | 7 | 大东 | -- | 比比看 |
| 20 | 阳光100国际新城 | 6 | 于洪 | 6200元/平方米 | 比比看 |
| 21 | 金地滨河国际社区 | 6 | 浑南新区 | 6700元/平方米 | 比比看 |
| 22 | 华润置地橡树湾 | 6 | 于洪 | 5500元/平方米 | 比比看 |
| 23 | 保利上林湾三期岸香 | 6 | 于洪 | 6000元/平方米 | 比比看 |
| 24 | 万科明天广场 | 6 | 浑南新区 | 9200元/平方米 | 比比看 |
| 25 | 万科春河里 | 6 | 沈河 | -- | 比比看 |
| 26 | 雷明锦程 | 6 | 沈北新区 | -- | 比比看 |
| 27 | 保利心语花园 | 5 | 铁西 | 6600元/平方米 | 比比看 |
| 28 | 华发岭南荟 | 5 | 浑南新区 | -- | 比比看 |
| 29 | 唐轩·公馆 | 5 | 沈北新区 | 6000元/平方米 | 比比看 |
| 30 | 巴塞罗那晶座 | 5 | 铁西 | 7900元/平方米 | 比比看 |
| 31 | 格林常青藤 | 5 | 皇姑 | 7000元/平方米 | 比比看 |
| 32 | 华润置地置地广场 | 5 | 铁西 | 8500元/平方米 | 比比看 |
| 33 | 万科鹿特丹 | 5 | 和平 | 9000元/平方米 | 比比看 |
| 34 | M5爱慕城·QQ公寓 | 5 | 铁西 | 5300元/平方米 | 比比看 |
| 35 | 方大·胜景 | 5 | 铁西 | -- | 比比看 |
| 36 | 金辉·天鹅湾 | 5 | 皇姑 | -- | 比比看 |
| 37 | 华润·奉天九里 | 4 | 浑南新区 | -- | 比比看 |
| 38 | 中海国际社区 | 4 | 和平 | 7800元/平方米 | 比比看 |
| 39 | 泰莱16区 | 4 | 浑南新区 | 6700元/平方米 | 比比看 |
| 40 | 绿厦·爵仕汇 | 4 | 铁西 | 7800元/平方米 | 比比看 |
| 41 | 恒盛阳光尚城4.1期 | 4 | 于洪 | 6400元/平方米 | 比比看 |
| 42 | 沈阳恒大江湾 | 4 | 浑南新区 | 6300元/平方米 | 比比看 |
| 43 | 绿城沈阳全运村 | 4 | 浑南新区 | -- | 比比看 |
| 44 | 沈阳世界温泉部落(一 | 3 | 新民 | 4500元/平方米 | 比比看 |
| 45 | 第一城 | 3 | 铁西 | 7400元/平方米 | 比比看 |
| 46 | 新加坡城 | 3 | 和平 | 6500元/平方米 | 比比看 |
| 47 | 沈阳恒大绿洲 | 3 | 于洪 | 6500元/平方米 | 比比看 |
| 48 | 沿海赛洛城 | 3 | 浑南新区 | 7200元/平方米 | 比比看 |
| 49 | 沈阳恒大城 | 3 | 于洪 | 8500元/平方米 | 比比看 |
| 50 | 亚洲城 | 3 | 皇姑 | 9000元/平方米 | 比比看 |


